| id | 
		Tên sản phẩm | 
		Giá bìa | 
		Giá bán | 
		SL | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 135 | 
		Giản yếu giải phẫu người | 
		135,000 | 
		135,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 150 | 
		Giải phẫu học-SĐH (Đầu mặt cổ, thần kinh) | 
		185,000 | 
		185,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 206 | 
		Nước ối | 
		20,000 | 
		20,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 271 | 
		Nhãn khoa giản yếu T1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 331 | 
		Hoá sinh lâm sàng ý nghĩa LS các xét nghiệm hoá sinh | 
		108,000 | 
		108,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 352 | 
		DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC) | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 545 | 
		Thần kinh học lâm sàng | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 627 | 
		Hoàng đế nội kinh tố vấn | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 934 | 
		Tư vấn chẩn đoán xử trí nhanh ngộ độc cấp T1 | 
		73,000 | 
		73,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1032 | 
		BỆNH HỌC NGOẠI TIẾT NIỆU | 
		135,000 | 
		135,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1038 | 
		BỆNH HỌC CƠ SỞ (CAO ĐẲNG KỸ THUẬT) | 
		 | 
		70,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1042 | 
		CẤP CỨU NGOẠI KHOA NHI KHOA | 
		 | 
		55,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1321 | 
		CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG | 
		430,000 | 
		430,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1322 | 
		XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG TRONG LÂM SÀNG | 
		250,000 | 
		250,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1356 | 
		SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T2 | 
		525,000 | 
		525,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1396 | 
		TRẬT ĐA | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1439 | 
		HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH NHÃN KHOA | 
		100,000 | 
		100,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1448 | 
		HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP | 
		464,000 | 
		464,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1481 | 
		HOÀNG ĐẾ NỘI KINH | 
		300,000 | 
		300,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1493 | 
		SÁCH THUỐC ĐÔNG Y - ĐỊNH NINH Y THƯ TĂNG KÝ THẬP CHỦNG | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1496 | 
		NỘI KINH NẠN KINH | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1547 | 
		PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG TRỊ BỆNH | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1549 | 
		HOÀNG ĐẾ NỘI KINH LINH KHU | 
		460,000 | 
		460,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1589 | 
		CHÂM CỨU CHỮA BỆNH VÀ CHÂM TÊ PHẪU THUẬT VÙNG NGỰC - BỤNG | 
		400,000 | 
		400,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1604 | 
		PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1624 | 
		KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG | 
		480,000 | 
		480,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1652 | 
		CÁC PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC | 
		265,000 | 
		265,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1675 | 
		ĐÔNG Y ĐÔNG DƯỢC CHỮA BỆNH PHÒNG BỆNH TÂM -TỲ-PHẾ -THẬN -CAN | 
		380,000 | 
		380,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1705 | 
		BỆNH NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA - DI TRUYỀN TRẺ EM | 
		220,000 | 
		220,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1757 | 
		HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU | 
		500,000 | 
		500,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1763 | 
		VẬT LÝ - LÝ SINH | 
		160,000 | 
		160,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1828 | 
		BẢN THẢO CƯƠNG MỤC | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1840 | 
		CHĂM SÓC EM BÉ TRƯỚC SINH - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG | 
		156,000 | 
		156,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1841 | 
		GIÚP TRẺ EM PHÁT TRIỂN TỐI ƯU - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG | 
		156,000 | 
		156,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1846 | 
		Á ĐÔNG THƯƠNG HÀN GIÁO KHOA | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1852 | 
		HƯỠNG DẪN HỌC CHÂM CỨU LỤC KHÍ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1879 | 
		GIẢNG DẠY VÀ LƯỢNG GIÁ LÂM SÀNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC | 
		150,000 | 
		150,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1892 | 
		THIẾT KẾ THUỐC TRÊN P -GLYCOPROTEIN YẾU TỐ ĐỀ KHÁNG THUỐC CỦA TẾ BÀO UNG THƯ | 
		128,000 | 
		128,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1940 | 
		NHỮNG BÀI THUỐC THẦN BỔ , KHỎE, TRƯỜNG SINH | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1958 | 
		CẨM NANG ĐIỀU TRỊ DA LIỄU | 
		450,000 | 
		450,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 1960 | 
		Y ÁN CHỮA BỆNH BẰNG ĐÔNG Y | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2077 | 
		HÓA SINH LÂM SÀNG | 
		200,000 | 
		200,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2080 | 
		TƯ VẤN DI TRUYỀN VÀ SÀNG LỌC CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH | 
		65,000 | 
		65,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2118 | 
		SINH LÝ HỌC - CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG  | 
		130,000 | 
		130,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2171 | 
		THUỐC NAM THUỐC BẮC VÀ CÁC PHƯƠNG THANG CHỮA BỆNH QUYỂN 5 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2176 | 
		HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP | 
		465,000 | 
		465,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2183 | 
		HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI | 
		270,000 | 
		270,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2190 | 
		GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ BẰNG PP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG | 
		250,000 | 
		250,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 2210 | 
		CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP 2025 | 
		295,000 | 
		295,000 | 
		 | 
		xóa | 
	  
	  	  
	  	| 
		Tổng số tiền :  8.430.000 VNĐ
		 | 
		
		
		
		 | 
	  
	  
	  | 
	  
	  	 
		
	   |